BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-100Ah (WPL100-12RN)
| WPL100-12RN | 12V-100Ah (10HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 10A to 10.50V | 100Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 17A to 10.2V | 85Ah | ||
| 1 Hour Rate (HR) | 60A to 9.60V | 60Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 4 mΩ | Trọng lượng: 31.3 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Điện cực: F18, Lỗ 8 (F18 Terminal, M8 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 329.5 x Rộng 172.3 x Cao 215, Tổng cao 222 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 30A | Phóng tối đa 5 giây: 1200A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-100Ah (WPL100-12RN)



Pin lưu trữ Lithium SOFAR 48V - 2KW (GTX2000)
Hệ thống bơm nước bằng điện mặt trời 2.0HP
NGUỒN TỔ ONG 12V/24V/36V/48V/72V/ - 180A
NGUỒN TỔ ONG 12V - 30A
Inverter hòa lưới GROWATT 6KW (MIN6000TL-X)
Bộ Inverter Hòa Lưới 3Fa 20Kw - ( 20000TL-G2 )
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 22.5KW 3 pha (GTX3000-H9)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 40W
Hệ thống dự phòng điện mặt trời độc lập 3KW
Đèn đường năng lượng 20W liền thể (BN-20W)
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-45AH (MF50B24) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.